| G.8 | 56 |
| G.7 | 598 |
| G.6 | 163377221737 |
| G.5 | 9616 |
| G.4 | 19101001488696462924012762921170624 |
| G.3 | 3893307099 |
| G.2 | 41085 |
| G.1 | 99725 |
| ĐB | 203857 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1,6 |
| 2 | 2,4,4,5 |
| 3 | 3,3,7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 6,7 |
| 6 | 4 |
| 7 | 6 |
| 8 | 5 |
| 9 | 8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3,3 | 3 |
| 2,2,6 | 4 |
| 2,8 | 5 |
| 1,5,7 | 6 |
| 3,5 | 7 |
| 4,9 | 8 |
| 9 | 9 |
|
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 92 12 lần | 11 10 lần | 76 10 lần | 06 9 lần | 07 9 lần |
| 33 9 lần | 43 9 lần | 57 9 lần | 62 9 lần | 79 9 lần |
|
Thống kê loto về ít nhất trong 30 lần quay
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 69 1 lần | 66 1 lần | 83 2 lần | 50 2 lần | 36 2 lần |
| 28 2 lần | 23 2 lần | 08 2 lần | 96 3 lần | 95 3 lần |
|
Thống kê lô Gan lâu chưa về nhất
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 83 22 lượt | 23 21 lượt | 38 17 lượt | 15 16 lượt | 80 15 lượt |
| 66 15 lượt | 12 13 lượt | 28 13 lượt | 19 13 lượt | 60 12 lượt |
|
Cặp số lâu chưa về nhất
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 38-83 17 lượt | 09-90 8 lượt | 23-32 7 lượt | 49-94 6 lượt | 78-87 6 lượt |
| 39-93 5 lượt | 27-72 5 lượt | 03-30 5 lượt | 12-21 4 lượt | 68-86 4 lượt |
Thống kê XSMT 27/02/2026 - Phân tích xổ số Miền Trung ngày 27 tháng 2 năm 2026 hôm nay Thứ 6 gồm ba đài: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắc Nông HIỆU QUẢ nhất. Cao thủ nhận định kết quả XSMT 27/02/2026 miễn phí, chi tiết nhất.
Gợi ý con số may mắn ngày 27/2/2026 giúp 12 con giáp và cung hoàng đạo hóa giải khó khăn, đón nhận nhân duyên tốt lành. Click để xem con số tài lộc riêng cho tuổi của bạn!
| G.8 | 58 |
| G.7 | 889 |
| G.6 | 425320692745 |
| G.5 | 8843 |
| G.4 | 52162867029246232647827827135482655 |
| G.3 | 3829902407 |
| G.2 | 23801 |
| G.1 | 66618 |
| ĐB | 805092 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,7 |
| 1 | 8 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 3,5,7 |
| 5 | 3,4,5,8 |
| 6 | 2,2,9 |
| 7 | |
| 8 | 2,9 |
| 9 | 2,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0 | 1 |
| 0,6,6,8,9 | 2 |
| 4,5 | 3 |
| 5 | 4 |
| 4,5 | 5 |
| 6 | |
| 0,4 | 7 |
| 1,5 | 8 |
| 6,8,9 | 9 |
| G.8 | 98 |
| G.7 | 192 |
| G.6 | 760869065462 |
| G.5 | 9761 |
| G.4 | 11491612973360556113388501086582462 |
| G.3 | 7068298633 |
| G.2 | 10974 |
| G.1 | 76305 |
| ĐB | 255685 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,5,6,8 |
| 1 | 3 |
| 2 | |
| 3 | 3 |
| 4 | |
| 5 | 0 |
| 6 | 1,2,2,5 |
| 7 | 4 |
| 8 | 2,5 |
| 9 | 1,2,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 6,9 | 1 |
| 6,6,8,9 | 2 |
| 1,3 | 3 |
| 7 | 4 |
| 0,0,6,8 | 5 |
| 0 | 6 |
| 9 | 7 |
| 0,9 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 52 |
| G.7 | 475 |
| G.6 | 894359264237 |
| G.5 | 6514 |
| G.4 | 19081347513891160771904516241869363 |
| G.3 | 3654045617 |
| G.2 | 01011 |
| G.1 | 89259 |
| ĐB | 508844 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,1,4,7,8 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0,3,4 |
| 5 | 1,1,2,9 |
| 6 | 3 |
| 7 | 1,5 |
| 8 | 1 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 1,1,5,5,7,8 | 1 |
| 5 | 2 |
| 4,6 | 3 |
| 1,4 | 4 |
| 7 | 5 |
| 2 | 6 |
| 1,3 | 7 |
| 1 | 8 |
| 5 | 9 |
| G.8 | 92 |
| G.7 | 984 |
| G.6 | 184265076863 |
| G.5 | 0940 |
| G.4 | 72747508567267408992358313916871896 |
| G.3 | 4545559835 |
| G.2 | 40600 |
| G.1 | 42821 |
| ĐB | 991155 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,7 |
| 1 | |
| 2 | 1 |
| 3 | 1,5 |
| 4 | 0,2,7 |
| 5 | 5,5,6 |
| 6 | 3,8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 4 |
| 9 | 2,2,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,4 | 0 |
| 2,3 | 1 |
| 4,9,9 | 2 |
| 6 | 3 |
| 7,8 | 4 |
| 3,5,5 | 5 |
| 5,9 | 6 |
| 0,4 | 7 |
| 6 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 18 |
| G.7 | 907 |
| G.6 | 308263044074 |
| G.5 | 5407 |
| G.4 | 18039925755363093489917995559238861 |
| G.3 | 9087231811 |
| G.2 | 75011 |
| G.1 | 66846 |
| ĐB | 092929 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,7,7 |
| 1 | 1,1,8 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0,9 |
| 4 | 6 |
| 5 | |
| 6 | 1 |
| 7 | 2,4,5 |
| 8 | 2,9 |
| 9 | 2,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 1,1,6 | 1 |
| 7,8,9 | 2 |
| 3 | |
| 0,7 | 4 |
| 7 | 5 |
| 4 | 6 |
| 0,0 | 7 |
| 1 | 8 |
| 2,3,8,9 | 9 |
| G.8 | 34 |
| G.7 | 504 |
| G.6 | 027183522835 |
| G.5 | 3398 |
| G.4 | 26695584871543037598163948898769752 |
| G.3 | 2345913572 |
| G.2 | 80955 |
| G.1 | 29220 |
| ĐB | 078289 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | |
| 2 | 0 |
| 3 | 0,4,5 |
| 4 | |
| 5 | 2,2,5,9 |
| 6 | |
| 7 | 1,2 |
| 8 | 7,7,9 |
| 9 | 4,5,8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,3 | 0 |
| 7 | 1 |
| 5,5,7 | 2 |
| 3 | |
| 0,3,9 | 4 |
| 3,5,9 | 5 |
| 6 | |
| 8,8 | 7 |
| 9,9 | 8 |
| 5,8 | 9 |
Xổ số Đà Nẵng được mở thưởng vào thứ 4và thứ 7 hàng tuần lúc 17h10 tại trường quay XSKT tỉnh Đà Nẵng và được trực tiếp tại địa chỉ website XSMN.mobi
Cơ cấu giải thưởng bao gồm 9 hạng giải và 11.565 vé số trúng thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 2 tỷ đồng và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
Địa chỉ: 308 đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3621477
Fax: 0236.3621872.
Trụ sở chính Xổ số Đà Nẵng:
Trạm giao dịch tại Ngã Ba Huế, TP. Đà Nẵng
VPĐD XSKT Đà Nẵng tại Huế
Điểm giao dịch tại Quảng Ngãi
VPĐD tại Bình Định
VPĐD tại Gia Lai
VPĐD tại Đắk Lắk
VPĐD tại Ninh Thuận
Nhớ kiểm tra giấy tờ cần thiết và mang theo tấm vé số trúng thưởng khi bạn đến lĩnh thưởng. Chúc bạn may mắn! 🍀